Çö»êÃÊ 2020Çг⵵ ¹æ°úÈÄÇб³ ÇÁ·Î±×·¥ °³¼³°Á ¼ö¿äÁ¶»ç °á°ú
¡ß ¼ö¿äÁ¶»ç ´ë»ó : 2020Çг⵵ 1Çгâ ~ 5Çгâ Çлý
¡ß ¼ö¿äÁ¶»ç Âü¿© Àοø : 345¸í
¡ß Á¶»ç ±â°£ : 2019³â 9¿ù 20ÀÏ ~ 10¿ù 4ÀÏ
1. 2020Çг⵵ ¹æ°úÈÄÇб³ °³¼³°Á ¼ö¿ä Á¶»ç ÇöȲ
¼øÀ§ | °Á | Àοø | Èñ¸Á·ü | ¼øÀ§ | °Á | Àοø | Èñ¸Á·ü |
1 | ÄÄÇ»ÅÍ | 73 | 21.2% | 13 | Ŭ·¹ÀÌÄíŰ&¹Ì´Ï¾îÃÄ | 20 | 5.8% |
2 | À½¾ÇÁٳѱâ | 54 | 15.7% | 14 | ±³±¸»ç°í·Â ¼öÇÐ | 17 | 4.9% |
3 | ÁÖ»ê ¾Ï»ê | 49 | 14.2% | 15 | ÅëÇÕ³í¼ú | 17 | 4.9% |
4 | Ã౸ | 41 | 11.9% | 16 | Ç×°ø ·ÎÄÏ | 17 | 4.9% |
5 | °úÇнÇÇè | 40 | 11.6% | 17 | ÇÁ¶ó¸ðµ¨ | 17 | 4.9% |
6 | ¿µ¾î | 38 | 11.0% | 18 | 3DÇÁ¸°ÆÃ üÇè±³½Ç | 17 | 4.9% |
7 | ÅäÅ»°ø¿¹ | 36 | 10.4% | 19 | ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç ¼º¿ì ±³½Ç | 16 | 4.6% |
8 | ³ó±¸ | 36 | 10.4% | 20 | ¹Ì¼ú | 14 | 4.1% |
9 | ¾Æµ¿¿ä¸®±³½Ç | 33 | 9.6% | 21 | ¸¸È±×¸®±â | 14 | 4.1% |
10 | ¹èµå¹ÎÅÏ | 28 | 8.1% | 22 | Ŭ·¡½Ä&Åë±âŸ | 14 | 4.1% |
11 | ¹æ¼Û´í½º | 27 | 7.8% | 23 | ¿ìÅ©·¼·¹ | 10 | 2.9% |
12 | ½º¸¶Æ®ºí·Ï ³×¿Àº¿(·¹°í) | 22 | 6.4% | 24 | ÇÑÀÚ ±Þ¼ö¹Ý | 9 | 2.6% |
2. ±âŸ
¹æ°úÈÄÇб³ ½Å±Ô Èñ¸Á ÇÁ·Î±×·¥ | ||||||
¹ÙµÏ ±³½Ç | 8 | ¹ÙÀ̿ø° | 8 | ¼ö¿µ | 4 | |
Ä¡¾î¸®µù | 3 | ʱ¸ | 3 | Çѱ¹»ç | 2 | |
±× ¿Ü Èñ¸ÁÇÏ´Â ºÎ¼ | °ÇÃà±³½Ç, ü½º, Ç÷Ô, ÇǾƳë, ¼¿¹, ºÏ¾ÆÆ®, Çѱ¹»ç, ÇÕâ,
|